本体カラー
※表示価格には消費税は含まれておりません。
本体カラー
※表示価格には消費税は含まれておりません。
※表示価格には消費税は含まれておりません。
4柱タイプ | ||||||||
型式 |
寸法A (mm) |
寸法B (mm) |
寸法C (mm) |
寸法D (mm) |
寸法h1 (mm) |
寸法h2 (mm) |
定価 (工事費、消費税込) |
|
BPY-2754 | 2,700 | 3,100 | 3,600 | 5,510 | 2,730 | 2,690 | ¥420,000 | |
BPY-2758 | 2,700 | 3,100 | 4,000 | 5,910 | 2,730 | 2,690 | ¥474,000 | |
BPY-3054 | 3,000 | 3,400 | 3,600 | 5,510 | 2,730 | 2,690 | ¥454,000 | |
BPY-3058 | 3,000 | 3,400 | 4,000 | 5,910 | 2,730 | 2,690 | ¥508,000 | |
BPY-3654 | 3,600 | 4,000 | 3,600 | 5,510 | 2,730 | 2,690 | ¥524,000 | |
BPY-3658 | 3,600 | 4,000 | 4,000 | 5,910 | 2,730 | 2,690 | ¥588,000 | |
BPY-4554 | 4,500 | 4,900 | 3,600 | 5,510 | 2,800 | 2,740 | ¥726,000 | |
BPY-4558 | 4,500 | 4,900 | 4,000 | 5,910 | 2,800 | 2,740 | ¥770,000 | |
BPY-5454 | 5,400 | 5,800 | 3,600 | 5,510 | 2,800 | 2,740 | ¥774,000 | |
BPY-5458 | 5,400 | 5,800 | 4,000 | 5,910 | 2,800 | 2,740 | ¥838,000 | |
BPY-6354 | 6,300 | 6,700 | 3,600 | 5,510 | 2,882 | 2,792 | ¥1,034,000 | |
BPY-6358 | 6,300 | 6,700 | 4,000 | 5,910 | 2,882 | 2,792 | ¥1,108,000 | |
BPY-7254 | 7,200 | 7,600 | 3,600 | 5,510 | 2,882 | 2,792 | ¥1,134,000 | |
BPY-7258 | 7,200 | 7,600 | 4,000 | 5,910 | 2,882 | 2,792 | ¥1,230,000 | |
BPY-7554 | 7,500 | 7,900 | 3,600 | 5,510 | 2,882 | 2,792 | ¥1,154,000 | |
BPY-7558 | 7,500 | 7,900 | 4,000 | 5,910 | 2,882 | 2,792 | ¥1,250,000 | |
BPY-8154 | 8,100 | 8,500 | 3,600 | 5,510 | 2,928 | 2,838 | ¥1,294,000 | |
BPY-8158 | 8,100 | 8,500 | 4,000 | 5,910 | 2,928 | 2,838 | ¥1,390,000 |
北海道内の札幌市、石狩市(厚田、浜益区を除く)、江別市、北広島市、恵庭市、小樽市以外の地域への取り付け工事につきましては、別途運送料金をいただいております。
各地域ごとの配送料金は、こちらの運送料金表(PDFファイル)をご覧下さい。
※表示価格には消費税は含まれておりません。
6柱タイプ | ||||||||
型式 |
寸法A (mm) |
寸法B (mm) |
寸法C (mm) |
寸法D (mm) |
寸法h1 (mm) |
寸法h2 (mm) |
定価 (工事費、消費税込) |
|
BPY-2760 | 2,700 | 3,100 | 4,200 | 6,110 | 2,730 | 2,690 | ¥562,000 | |
BPY-2766 | 2,700 | 3,100 | 4,800 | 6,710 | 2,730 | 2,690 | ¥586,000 | |
BPY-2772 | 2,700 | 3,100 | 5,400 | 7,310 | 2,730 | 2,690 | ¥610,000 | |
BPY-2778 | 2,700 | 3,100 | 6,000 | 7,910 | 2,730 | 2,690 | ¥634,000 | |
BPY-2784 | 2,700 | 3,100 | 6,600 | 8,510 | 2,730 | 2,690 | ¥658,000 | |
BPY-2790 | 2,700 | 3,100 | 7,200 | 9,110 | 2,730 | 2,690 | ¥682,000 | |
BPY-2796 | 2,700 | 3,100 | 7,800 | 9,710 | 2,730 | 2,690 | ¥726,000 | |
BPY-2798 | 2,700 | 3,100 | 8,000 | 9,910 | 2,730 | 2,690 | ¥750,000 | |
BPY-3060 | 3,000 | 3,400 | 4,200 | 6,110 | 2,730 | 2,690 | ¥606,000 | |
BPY-3066 | 3,000 | 3,400 | 4,800 | 6,710 | 2,730 | 2,690 | ¥630,000 | |
BPY-3072 | 3,000 | 3,400 | 5,400 | 7,310 | 2,730 | 2,690 | ¥654,000 | |
BPY-3078 | 3,000 | 3,400 | 6,000 | 7,910 | 2,730 | 2,690 | ¥678,000 | |
BPY-3084 | 3,000 | 3,400 | 6,600 | 8,510 | 2,730 | 2,690 | ¥702,000 | |
BPY-3090 | 3,000 | 3,400 | 7,200 | 9,110 | 2,730 | 2,690 | ¥726,000 | |
BPY-3096 | 3,000 | 3,400 | 7,800 | 9,710 | 2,730 | 2,690 | ¥770,000 | |
BPY-3098 | 3,000 | 3,400 | 8,000 | 9,910 | 2,730 | 2,690 | ¥794,000 | |
BPY-3660 | 3,600 | 4,000 | 4,200 | 6,110 | 2,730 | 2,690 | ¥696,000 | |
BPY-3666 | 3,600 | 4,000 | 4,800 | 6,710 | 2,730 | 2,690 | ¥730,000 | |
BPY-3672 | 3,600 | 4,000 | 5,400 | 7,310 | 2,730 | 2,690 | ¥764,000 | |
BPY-3678 | 3,600 | 4,000 | 6,000 | 7,910 | 2,730 | 2,690 | ¥798,000 | |
BPY-3684 | 3,600 | 4,000 | 6,600 | 8,510 | 2,730 | 2,690 | ¥832,000 | |
BPY-3690 | 3,600 | 4,000 | 7,200 | 9,110 | 2,730 | 2,690 | ¥866,000 | |
BPY-3696 | 3,600 | 4,000 | 7,800 | 9,710 | 2,730 | 2,690 | ¥914,000 | |
BPY-3698 | 3,600 | 4,000 | 8,000 | 9,910 | 2,730 | 2,690 | ¥928,000 | |
BPY-4560 | 4,500 | 4,900 | 4,200 | 6,110 | 2,800 | 2,740 | ¥964,000 | |
BPY-4566 | 4,500 | 4,900 | 4,800 | 6,710 | 2,800 | 2,740 | ¥1,008,000 | |
BPY-4572 | 4,500 | 4,900 | 5,400 | 7,310 | 2,800 | 2,740 | ¥1,052,000 | |
BPY-4578 | 4,500 | 4,900 | 6,000 | 7,910 | 2,800 | 2,740 | ¥1,096,000 | |
BPY-4584 | 4,500 | 4,900 | 6,600 | 8,510 | 2,800 | 2,740 | ¥1,140,000 | |
BPY-4590 | 4,500 | 4,900 | 7,200 | 9,110 | 2,800 | 2,740 | ¥1,184,000 | |
BPY-4596 | 4,500 | 4,900 | 7,800 | 9,710 | 2,800 | 2,740 | ¥1,248,000 | |
BPY-4598 | 4,500 | 4,900 | 8,000 | 9,910 | 2,800 | 2,740 | ¥1,282,000 | |
BPY-5460 | 5,400 | 5,800 | 4,200 | 6,110 | 2,800 | 2,740 | ¥1,052,000 | |
BPY-5466 | 5,400 | 5,800 | 4,800 | 6,710 | 2,800 | 2,740 | ¥1,096,000 | |
BPY-5472 | 5,400 | 5,800 | 5,400 | 7,310 | 2,800 | 2,740 | ¥1,140,000 | |
BPY-5478 | 5,400 | 5,800 | 6,000 | 7,910 | 2,800 | 2,740 | ¥1,184,000 | |
BPY-5484 | 5,400 | 5,800 | 6,600 | 8,510 | 2,800 | 2,740 | ¥1,228,000 | |
BPY-5490 | 5,400 | 5,800 | 7,200 | 9,110 | 2,800 | 2,740 | ¥1,272,000 | |
BPY-5496 | 5,400 | 5,800 | 7,800 | 9,710 | 2,800 | 2,740 | ¥1,336,000 | |
BPY-5498 | 5,400 | 5,800 | 8,000 | 9,910 | 2,800 | 2,740 | ¥1,370,000 | |
BPY-6360 | 6,300 | 6,700 | 4,200 | 6,110 | 2,882 | 2,792 | ¥1,434,000 | |
BPY-6366 | 6,300 | 6,700 | 4,800 | 6,710 | 2,882 | 2,792 | ¥1,488,000 | |
BPY-6372 | 6,300 | 6,700 | 5,400 | 7,310 | 2,882 | 2,792 | ¥1,542,000 | |
BPY-6378 | 6,300 | 6,700 | 6,000 | 7,910 | 2,882 | 2,792 | ¥1,596,000 | |
BPY-6384 | 6,300 | 6,700 | 6,600 | 8,510 | 2,882 | 2,792 | ¥1,650,000 | |
BPY-6390 | 6,300 | 6,700 | 7,200 | 9,110 | 2,882 | 2,792 | ¥1,704,000 | |
BPY-6396 | 6,300 | 6,700 | 7,800 | 9,710 | 2,882 | 2,792 | ¥1,778,000 | |
BPY-6398 | 6,300 | 6,700 | 8,000 | 9,910 | 2,882 | 2,792 | ¥1,822,000 | |
BPY-7260 | 7,200 | 7,600 | 4,200 | 6,110 | 2,882 | 2,792 | ¥1,544,000 | |
BPY-7266 | 7,200 | 7,600 | 4,800 | 6,710 | 2,882 | 2,792 | ¥1,610,000 | |
BPY-7272 | 7,200 | 7,600 | 5,400 | 7,310 | 2,882 | 2,792 | ¥1,676,000 | |
BPY-7278 | 7,200 | 7,600 | 6,000 | 7,910 | 2,882 | 2,792 | ¥1,742,000 | |
BPY-7284 | 7,200 | 7,600 | 6,600 | 8,510 | 2,882 | 2,792 | ¥1,808,000 | |
BPY-7290 | 7,200 | 7,600 | 7,200 | 9,110 | 2,882 | 2,792 | ¥1,870,000 | |
BPY-7296 | 7,200 | 7,600 | 7,800 | 9,710 | 2,882 | 2,792 | ¥1,966,000 | |
BPY-7298 | 7,200 | 7,600 | 8,000 | 9,910 | 2,882 | 2,792 | ¥2,012,000 | |
BPY-7560 | 7,500 | 7,900 | 4,200 | 6,110 | 2,882 | 2,792 | ¥1,558,000 | |
BPY-7566 | 7,500 | 7,900 | 4,800 | 6,710 | 2,882 | 2,792 | ¥1,630,000 | |
BPY-7572 | 7,500 | 7,900 | 5,400 | 7,310 | 2,882 | 2,792 | ¥1,702,000 | |
BPY-7578 | 7,500 | 7,900 | 6,000 | 7,910 | 2,882 | 2,792 | ¥1,774,000 | |
BPY-7584 | 7,500 | 7,900 | 6,600 | 8,510 | 2,882 | 2,792 | ¥1,846,000 | |
BPY-7590 | 7,500 | 7,900 | 7,200 | 9,110 | 2,882 | 2,792 | ¥1,914,000 | |
BPY-7596 | 7,500 | 7,900 | 7,800 | 9,710 | 2,882 | 2,792 | ¥2,010,000 | |
BPY-7598 | 7,500 | 7,900 | 8,000 | 9,910 | 2,882 | 2,792 | ¥2,056,000 | |
BPY-8160 | 8,100 | 8,500 | 4,200 | 6,110 | 2,928 | 2,838 | ¥1,734,000 | |
BPY-8166 | 8,100 | 8,500 | 4,800 | 6,710 | 2,928 | 2,838 | ¥1,820,000 | |
BPY-8172 | 8,100 | 8,500 | 5,400 | 7,310 | 2,928 | 2,838 | ¥1,906,000 | |
BPY-8178 | 8,100 | 8,500 | 6,000 | 7,910 | 2,928 | 2,838 | ¥1,992,000 | |
BPY-8184 | 8,100 | 8,500 | 6,600 | 8,510 | 2,928 | 2,838 | ¥2,078,000 | |
BPY-8190 | 8,100 | 8,500 | 7,200 | 9,110 | 2,928 | 2,838 | ¥2,164,000 | |
BPY-8196 | 8,100 | 8,500 | 7,800 | 9,710 | 2,928 | 2,838 | ¥2,260,000 | |
BPY-8198 | 8,100 | 8,500 | 8,000 | 9,910 | 2,928 | 2,838 | ¥2,306,000 |
北海道内の札幌市、石狩市(厚田、浜益区を除く)、江別市、北広島市、恵庭市、小樽市以外の地域への取り付け工事につきましては、別途運送料金をいただいております。
各地域ごとの配送料金は、こちらの運送料金表(PDFファイル)をご覧下さい。
※表示価格には消費税は含まれておりません。
8柱タイプ | ||||||||
型式 |
寸法A (mm) |
寸法B (mm) |
寸法C (mm) |
寸法D (mm) |
寸法h1 (mm) |
寸法h2 (mm) |
定価 (工事費、消費税込) |
|
BPY-27102 | 2,700 | 3,100 | 8,400 | 10,310 | 2,730 | 2,690 | ¥852,000 | |
BPY-27108 | 2,700 | 3,100 | 9,000 | 10,910 | 2,730 | 2,690 | ¥876,000 | |
BPY-30102 | 3,000 | 3,400 | 8,400 | 10,310 | 2,730 | 2,690 | ¥906,000 | |
BPY-30108 | 3,000 | 3,400 | 9,000 | 10,910 | 2,730 | 2,690 | ¥930,000 | |
BPY-36102 | 3,600 | 4,000 | 8,400 | 10,310 | 2,730 | 2,690 | ¥1,066,000 | |
BPY-36108 | 3,600 | 4,000 | 9,000 | 10,910 | 2,730 | 2,690 | ¥1,100,000 | |
BPY-45102 | 4,500 | 4,900 | 8,400 | 10,310 | 2,800 | 2,740 | ¥1,510,000 | |
BPY-45108 | 4,500 | 4,900 | 9,000 | 10,910 | 2,800 | 2,740 | ¥1,554,000 | |
BPY-54102 | 5,400 | 5,800 | 8,400 | 10,310 | 2,800 | 2,740 | ¥1,618,000 | |
BPY-54108 | 5,400 | 5,800 | 9,000 | 10,910 | 2,800 | 2,740 | ¥1,662,000 | |
BPY-63102 | 6,300 | 6,700 | 8,400 | 10,310 | 2,882 | 2,792 | ¥2,192,000 | |
BPY-63108 | 6,300 | 6,700 | 9,000 | 10,910 | 2,882 | 2,792 | ¥2,246,000 | |
BPY-72102 | 7,200 | 7,600 | 8,400 | 10,310 | 2,882 | 2,792 | ¥2,382,000 | |
BPY-72108 | 7,200 | 7,600 | 9,000 | 10,910 | 2,882 | 2,792 | ¥2,478,000 | |
BPY-75102 | 7,500 | 7,900 | 8,400 | 10,310 | 2,882 | 2,792 | ¥2,426,000 | |
BPY-75108 | 7,500 | 7,900 | 9,000 | 10,910 | 2,882 | 2,792 | ¥2,498,000 | |
BPY-81102 | 8,100 | 8,500 | 8,400 | 10,310 | 2,928 | 2,838 | ¥2,726,000 | |
BPY-81108 | 8,100 | 8,500 | 9,000 | 1,0910 | 2,928 | 2,838 | ¥2,812,000 |
北海道内の札幌市、石狩市(厚田、浜益区を除く)、江別市、北広島市、恵庭市、小樽市以外の地域への取り付け工事につきましては、別途運送料金をいただいております。
各地域ごとの配送料金は、こちらの運送料金表(PDFファイル)をご覧下さい。